天板のない構造で最高峰のクリーンさを実現!
特長
仕様
型式 | ひょう量 | 目量 | 積載寸法 | 高さ | 製品重量 |
---|---|---|---|---|---|
TW-300-SUS/A | 300kg | 100g | 818×800mm | 108±2mm | 30kg |
TW-300-SUS/B | 818×1150mm | 34kg | |||
TW-300-SUS/C | 1168×800mm | 34kg | |||
TW-300-SUS/D | 1168×1150mm | 38kg | |||
TW-600-SUS/A | 600kg | 200g | 818×800mm | 30kg | |
TW-600-SUS/B | 818×1150mm | 34kg | |||
TW-600-SUS/C | 1168×800mm | 34kg | |||
TW-600-SUS/D | 1168×1150mm | 38kg | |||
TW-1500-SUS/A | 1500kg | 500g | 844×800mm | 50㎏ | |
TW-1500-SUS/B | 832×1150mm | 50㎏ | |||
TW-1500-SUS/C | 1194×800mm | 50㎏ | |||
TW-1500-SUS/D | 1182×1150mm | 50㎏ |
指示計
型式 | HD-2000C |
表示部 | 青色蛍光表示管 ・重量表示:文字高35mm ・総重量・風袋表示:文字高11.5m |
状態表示 | ゼロ、安定、正味、ホールド、水分引、固定風袋、HI,OK,LO |
機能 | コンパレータ機能、水分引き機能、ホールド機能、加算機能など |
材質 | ステンレス製ケース |
保護等級 | IP67相当 |
電源 | AC100V -15%+10% 50/60Hz |
消費電力 | 最大約25VA |
オプション | 外部入出力、データ送信(RC-232C・RS-422/485)、Bluetooth、 一体型プリンタ(サーマル紙)、USBメモリ、キャスタースタンド |
外形図
※外形図のダウンロードはこちらから(会員専用ダウンロードページへ)