性能はそのまま、軽さと操作性を追求。
フォークリフトで移動が可能。
特長
- 設置も容易な薄型 高さ100mm。
- 視認性の高い、文字高35mm大型表示器の 指示計 。
- フォークリフトで移動が可能。
- 取引証明用。
仕様
本体部
型式 | ひょう量 | 目量 | 積載寸法 | 本体重量 | 高さ | 材質 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TTL-600 | 600kg | 200g | 1000×1000mm 1200×1200mm | 140kg 165kg | 100mm | 鉄(塗装仕上げ) | |
TTL-1 | 1000kg | 500g | 1000×1000mm 1200×1200mm | ||||
TTL-1.5 | 1500kg | 500g | 1000×1000mm |
※本体重量は、積載寸法1000×1000は140kg、積載寸法1200×1200は165kg
指示計部
型式 | HD-2000C | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
表示部 | 青色蛍光表示管 ・重量表示:文字高35mm ・総重量・風袋表示:文字高11.5mm | |||||
状態表示 | ゼロ、安定、正味、 ホールド 、水分引、固定風袋、HI,OK,LO | |||||
機能 | コンパレータ 機能、水分引き機能、ホールド 機能、加算機能 など | |||||
材質、保護等級 | ステンレス製ケース 保護等級 IP67 相当 | |||||
電源 | AC100V -15%+10% 50/60Hz | |||||
消費電力 | 最大約25VA | |||||
オプション | 外部入出力、データ送信(RS-232C・RS-422/485)、Bluetooth、 一体型プリンタ(サーマル紙)、USBメモリ、キャスタースタンド |
※ご注文の際には使用場所を指定下さい。
外形図
※外形図のダウンロードはこちらから(会員専用ダウンロードページへ)