耐水性・耐食性に優れたステンレスモデル。
特長
- 豊富なサイズ、 ひょう量 をご用意。
- 本体・ ロードセル ともに ステンレス製。
- 優れた耐水性・耐食性により食品加工、水産加工、化学薬品等の業界に多く使われております。
- 本体のオプションとしてローラーコンベヤや移動用キャスター等もご用意。
仕様
型式 | ひょう量 | 目量 | 高さ | 積載寸法 | 本体重量 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TT-300 SUS | 300kg | 100g | 130mm | 1000×1000mm | 170kg | |||||
1200×1200mm | 200kg | |||||||||
145mm | 1500×1500mm | 295kg | ||||||||
TT-600 SUS | 600kg | 200g | 130mm | 1000×1000mm | 170kg | |||||
1200×1200mm | 200kg | |||||||||
145mm | 1500×1500mm | 295kg | ||||||||
TT-1 SUS | 1t | 500g | 130mm | 1000×1000mm | 170kg | |||||
1200×1200mm | 200kg | |||||||||
145mm | 1500×1500mm | 295kg | ||||||||
1500×1800mm | 370kg | |||||||||
TT-1.5 SUS | 1.5t | 500g | 130mm | 1000×1000mm | 170kg | |||||
1200×1200mm | 200kg | |||||||||
145mm | 1500×1500mm | 295kg | ||||||||
1500×1800mm | 370kg | |||||||||
2000×2000mm | 460kg | |||||||||
TT-2 SUS | 2t | 1kg | 145mm | 1000×1000mm | 170kg | |||||
1200×1200mm | 200kg | |||||||||
1500×1500mm | 295kg | |||||||||
1500×1800mm | 370kg | |||||||||
1800×1800mm | 400kg | |||||||||
2000×2000mm | 460kg | |||||||||
TT-3 SUS | 3t | 1kg | 170mm | 1000×1000mm | 190kg | |||||
1200×1200mm | 235kg | |||||||||
1500×1500mm | 350kg | |||||||||
1500×1800mm | 340kg | |||||||||
1800×1800mm | 385kg | |||||||||
2000×2000mm | 465kg | |||||||||
TT-5 SUS | 5t | 2kg | 230mm | 1500×1500mm | 415kg | |||||
2000×2000mm | 645kg | |||||||||
2000×3000mm | ― |
※TT-400SUS~1.5SUSの1200×1200以下は高さ130mmです。
※図面のダウンロードはこちらから(会員専用ダウンロードページへ)