ステンレスタイプの 本質安全防爆 計量機。
特長
システム構成
仕様
製品型名 | 本安申請型式 | ひょう量 | 目量 | 積載寸法 | 本体重量 | 材質 |
---|---|---|---|---|---|---|
TT-300-SbX | TT-EX-220-40 | 300kg | 100g | 1000×1000mm | 170kg | ステンレス |
TT-600-SbX | TT-EX-550-40 | 600kg | 200g | 1200×1200mm | 200kg | |
TT-1-SbX | TT-EX-550-40 | 1000kg | 500g | 1200×1200mm | 200kg | |
TT-1.5-SbX | TT-EX-1100-40 | 1500kg | 1500×1500mm | 295kg | ||
TT-2-SbX | TT-EX-1100-40 | 2000kg | 1kg | 1500×1500mm | 295kg | |
TT-3-SbX | TT-EX-1760-40 | 3000kg | 1800×1800mm | 400kg |
※図面のダウンロードはこちらから(会員専用ダウンロードページへ)