薄型(VTS型・FTS型)トラックスケールは、
浅いピットで基礎工事費用を抑えることができ、スペースの節約も可能です。
特長
用途に応じて自在にシステムアップ
・埋込型(ピットタイプ)と、地上型(ピットレスタイプ)をご用意。
・データ処理等のオプションも充実。
・変更条件、作業内容に合わせて最適なシステムを選択可能。
振れ止めストッパー
載台への乗り降りの際の振動を軽減させるため、ストッパー式の振れ止めを設置。
計量にかかる時間を短縮します。
仕様
●SC-6LV・8LV
型式 | ひょう量 | 目量 | 積載寸法 | 高さ | 本体重量 |
---|---|---|---|---|---|
SC-6LV-30 | 30t | 10kg | 3×8m | 埋込式 400mm 地上式 300mm | 4,660kg |
SC-6LV-30 | 3×10.5m | 埋込式 400mm 地上式 300mm | 5,700kg | ||
SC-6LV-40 | 40t | 10kg・20kg | 3×8m | 埋込式 400mm 地上式 300 mm | 4,660kg |
SC-6LV-40 | 3×10.5m | 埋込式 400mm 地上式 300 mm | 5,700kg | ||
SC-6LV-50 | 50t | 10kg・20kg | 3×8m | 埋込式 400mm 地上式 300 mm | 4,660kg |
SC-8LV-50 | 50t | 10kg・20kg | 3×15m | 埋込式 465mm 地上式 385mm | 10,400kg |
SC-8LV-60 | 60t | 3×15m | 埋込式 465mm 地上式 385mm | 10,400kg |
上記以外の特殊寸法も製作いたします。
用途に応じ特殊型スロープも製作いたします。
※図面(構造図/基礎図)のダウンロードはこちらから(会員専用ダウンロードページへ)
●SC-4L-FTS/6L-FTS
型式 | ひょう量 | 目量 | 積載寸法 | 高さ | 本体重量 |
SC-4L-FTS-15 | 15t | 5kg・10㎏ | 2.4×5.5m | 埋込式 450mm 地上式 300mm | 3,150kg |
SC-4L-FTS-20 | 20t | 2.7×6.5m | 4,150kg | ||
SC-4L-FTS-25 | 25t | 2.7×6.5m | 4,150kg | ||
SC-4L-FTS-30 | 30t | 10kg・20kg | 3.0×8.0m | 埋込式 450mm 地上式 300mm | 6,100kg |
SC-6L-FTS-30 | 3.0×10.5m | 6,850kg | |||
3.0×13.0m | 9,950kg | ||||
SC-4L-FTS-40 | 40t | 10kg・20kg | 3.0×8.0m | 埋込式 450mm 地上式 300mm | 6,100kg |
SC-6L-FTS-40 | 3.0×10.5m | 6,850kg | |||
3.0×13.0m | 9,950kg | ||||
SC-6L-FTS-50 | 50t | 10kg・20kg | 3.0×8.0m | 埋込式 450mm 地上式 300mm | 6,650kg |
3.0×10.5m | 7,900kg | ||||
3.0×13.0m | 11,350kg |
上記以外の特殊寸法も製作いたします。
用途に応じ特殊型スロープも製作いたします。
※図面(構造図/基礎図)のダウンロードはこちらから(会員専用ダウンロードページへ)