新技術採用のロードセルを使用したトラックスケール。
水没や雷など自然災害に強く、
壊れにくさ、ダウンタイムの縮小、高精度を実現。
特長
1.壊れにくい
- 和算箱不要、腐食や浸水による故障リスク低減
- 水没にも耐えるIP68K
- 高温・高圧に耐えるIP69K
- 過荷重に強い
許容過負荷200%、限界過負荷300%
2.ダウンタイムの短縮
- 自己診断機能搭載(特許番号 第5172136号)
出力カウント値、最低供給電圧、現在温度、内部ガス濃度、オーバーロード値など様々なデータをもとに、故障につながるトラブルを確認 - 修理時間の短縮
ロードセル故障時は、ロードセルを交換するだけ。
ケーブルはコネクタ接続のため、複雑な配線作業もありません。
3.高精度の追求
- 電磁波の影響を受けないデュアルコアケーブル採用で計量誤差を低減
- 温度センサで温度による誤差を修正
仕様
●PDX-4LA・6LA 埋込式
型式 | ひょう量 | 目量 | 積載寸法 | 高さ | 本体重量 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDX-4LA-15 | 15t | 5kg・10kg | 2.4×5.5m | 717mm | 2,050kg | |||
PDX-4LA-20 | 20t | 5kg・10kg | 2.7×6.5m | 792mm | 3,100kg | |||
PDX-4LA-25 | 25t | 5kg・10kg | 2.7×6.5m | 792mm | 3,300kg | |||
5kg・10kg | 3×7.5m | 917mm | 4,500kg | |||||
PDX-4LA-30 | 30t | 5kg・10kg | 3×7.5m | 917mm | 4,500kg | |||
5kg・10kg | 3×8m | 917mm | 4,700kg | |||||
5kg・10kg | 3×10.5m | 967mm | 6,300kg | |||||
PDX-4LA-40 | 40t | 10kg・20kg | 3×8m | 967mm | 4,900kg | |||
10kg・20kg | 3×10.5m | 1,067mm | 6,900kg | |||||
10kg・20kg | 3×12m | 1,055mm | 9,000kg | |||||
PDX-4LA-50 | 50t | 10kg・20kg | 3×8m | 1,070mm | 5,350kg | |||
10kg・20kg | 3×10.5m | 1,070mm | 6,700kg | |||||
10kg・20kg | 3×12m | 1,058mm | 8,700kg | |||||
PDX-6LA-50 | 10kg・20kg | 3×15m | 1,086mm | 9,750kg | ||||
PDX-4LA-60 | 60t | 10kg・20kg | 3×8m | 1,070mm | 5,900kg | |||
10kg・20kg | 3×10.5m | 1,058mm | 8,000kg | |||||
10kg・20kg | 3×12m | 1,058mm | 9,000kg | |||||
PDX-6LA-60 | 10kg・20kg | 3×15m | 1,086mm | 10,800kg |
※図面(構造図・基礎図)のダウンロードはこちらから(会員専用ダウンロードページへ)
●PDX-4LB・6LB 地上式
型式 | ひょう量 | 目量 | 積載寸法 | 高さ | 本体重量 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
PDX-4LB-15 | 15t | 5kg・10kg | 2.4×5.5m | 335mm | 2,650kg | ||
PDX-4LB-20 | 20t | 5kg・10kg | 2.7×6.5m | 420mm | 3,600kg | ||
PDX-4LB-25 | 25t | 5kg・10kg | 2.7×6.5m | 420mm | 3,600kg | ||
5kg・10kg | 3×7.5m | 420mm | ― | ||||
PDX-4LB-30 | 30t | 5kg・10kg | 3×7.5m | 420mm | ― | ||
5kg・10kg | 3×8m | 420mm | 5,000kg | ||||
5kg・10kg | 3×10.5m | 420mm | 7,200kg | ||||
PDX-4LB-40 | 40t | 10kg・20kg | 3×8m | 420mm | 6,100kg | ||
10kg・20kg | 3×10.5m | 420mm | 8,200kg | ||||
10kg・20kg | 3×12m | 420mm | 10,700kg | ||||
PDX-4LB-50 | 50t | 10kg・20kg | 3×8m | 420mm | 6,700kg | ||
10kg・20kg | 3×10.5m | 420mm | 8,450kg | ||||
10kg・20kg | 3×12m | 420mm | 10,650kg | ||||
PDX-6LB-50 | 10kg・20kg | 3×15m | 420mm | 12,300kg | |||
PDX-4LB-60 | 60t | 10kg・20kg | 3×8m | 420mm | ― | ||
10kg・20kg | 3×10.5m | 420mm | ― | ||||
10kg・20kg | 3×12m | 420mm | ― | ||||
PDX-6LB-60 | 10kg・20kg | 3×15m | 420mm | 13,360kg |
※図面(構造図・基礎図)のダウンロードはこちらから(会員専用ダウンロードページへ)
●PDX-6LV・8LV 薄型 地上式・埋込式
●PDX-4L-FTS・6L-FTS 薄型 地上式・埋込式
型式 | ひょう量 | 目量 | 積載寸法 | 高さ | 本体重量 |
PDX-4L-FTS-15 | 15t | 5kg・10kg | 2.4×5.5m | 埋込式 450mm 地上式 300mm | 3,150kg |
PDX-4L-FTS-20 | 20t | 5kg・10kg | 2.7×6.5m | 埋込式 450mm 地上式 300mm | 4,150kg |
25t | |||||
PDX-4L-FTS-30 | 30t | 5kg・10kg | 3×8m | 埋込式 450mm 地上式 300mm | 6,100kg |
PDX-6L-FTS-30 | 3×10.5m | 6,850kg | |||
3×13m | 9,950kg | ||||
PDX-4L-FTS-40 | 40t | 10kg・20kg | 3×8m | 埋込式 450mm 地上式 300mm | 6,100kg |
PDX-6L-FTS-40 | 3×10.5m | 6,850kg | |||
3×13m | 9,950kg | ||||
PDX-4L-FTS-50 | 50t | 10kg・20kg | 3×8m | 埋込式 450mm 地上式 300mm | 6,650kg |
PDX-6L-FTS-50 | 3×10.5m | 7,900kg | |||
3×13m | 11,350kg |
※図面(構造図・基礎図)のダウンロードはこちらから(会員専用ダウンロードページへ)