運搬と計量を1台でこなすハンドパレットスケール。作業の省力化に一役!
特長
- 表示部は数値が瞬時に読みとれる大型デジタル表示!
- パレットへの差し込みが容易な先端構造や中間ローラーを装備(ステンレス製を除く)
- ステンレスタイプは水洗い可能
- 取引証明にも使用可
仕様
型式 | DPS-1000J | DPS-1500J | DPS-1000K-SUS | DPS-1500K-SUS |
---|---|---|---|---|
ひょう量 | 1,000kg | 1,500kg | 1,000kg | 1,500kg |
目量 | 500g | 1kg | 500g | 1kg |
本体重量 | 175kg | 185kg | 175kg | 185kg |
最高高さ | 196mm | 200mm | 196mm | 200mm |
最低高さ | 82mm | 86mm | 82mm | 86mm |
主材質 | 鉄 | ステンレス | ||
電源 | 単2乾電池×6個 連続使用時間約40時間 | 充電式バッテリー(内蔵) 連続使用時間約45時間 | ||
指示計 | AD-4406A ・液晶表示 文字高25mm ・ワンタッチ 風袋引き 機能付 ・計量値の加算及び加算回数、 累計値の表示や出力も可能 ・上下限機能(コンパレータ)付 ・非防水型 | FIS2 ・赤色LED 文字高25mm ・ワンタッチ 風袋引き 機能付 ・固定 風袋引き 機能付 ・水分引き機能付 ・コード登録99種 ・専用充電器付属(AC-100V) ・防水型 | ||
使用温度範囲 | -10℃~40℃ | |||
積載寸法 | フォーク長:1,350mm 外幅:590mm | |||
検定 | あり |
※外形図のダウンロードはこちらから(会員専用ダウンロードページへ)