運搬と計量を1台でこなすデジパレシリーズに本質安全防爆仕様が登場。
特長
- 表示部は数値が瞬時に読み取れる大型デジタル表示
- 日本製なのでハンドパレット部分も修理対応可能
- 国内労検取得済(第TC22103号)
- バッテリー充電式(充電は非危険エリア)
製品仕様
型式 | DPS-1000by | DPS-1500by | DPS-1000sby | DPS-1500sby |
ひょう量 | 1,000㎏ | 1,500㎏ | 1,000㎏ | 1,500㎏ |
目量 | 500g | 1,000g | 500g | 1,000g |
本体重量 | 175kg | 185kg | 175kg | 185kg |
主材質 | 鉄 | ステンレス | ||
車輪材質 | ステアリングホイール:ステレオゴム ロードホイール:ウレタンゴム | ステアリングホイール:特殊樹脂 ロードホイール:特殊樹脂 | ||
製品寸法 | W590×L1910×H1170mm | W590×L1,860×H1,170mm | ||
積載寸法 | フォーク長さ1350×外幅590mm | |||
最高高さ | 196mm | 200mm | 196mm | 200mm |
82mm | 86mm | 82mm | 86mm | |
電源 | 危険エリア設置型モバイルバッテリー(専用充電器付属) | |||
バッテリー | 稼働時間:約35時間 充電時間:約6時間 | |||
使用温度範囲 | -5℃~35℃ | |||
防塵・防水性 | ロードセル:IP68 バッテリー:IP67(コネクタ接続時) 和算箱:IP66 | |||
オプション | 静電気拡散性車輪 | |||
検定 | なし |
※外形図のダウンロードはこちらから(会員専用ダウンロードページへ)
指示計仕様
型式 | IND-256x |
表示 | 文字高25mm、グラフィックLCD (240×96pixel、白色バックライト付) |
操作キー | メンブレンスイッチ26キー |
保護等級 | IP66 |
機能 | ・オートオフ機能 ・日付表示 ・ワンタッチ/固定風袋引き機能 |
電源 | 外部 NiMH Ex バッテリーパック(30538111) |
サイズ | H173×W230×D127mm |
防爆等級 | Ⅱ 2G Ex ib Ⅱ C T4 Gb Ⅱ 2D Ex tb [ib] ⅢC T60℃ Db |