ゆれる船の上でも安定した計量を実現!
特長
- 船上で使用可能なデジタルはかり
- バッテリー充電式のコードレス設計
- 1度の充電で約35時間駆動
製品仕様
| 製品名 | デジタフオーシャン |
| ひょう量 | 30kg |
| 目量 | 50g |
| 積載寸法 | 横260×奥行380×高さ145mm |
| 本体重量 | 35kg |
| 材質 | ステンレス |
| 保護等級 | IP68(指示計部を除く) |
| 計量精度 | ±3%(フルスケール時) |
| 充電時間 | 8~12時間 |
| 使用時間 | 約35時間 |
※図面のダウンロードはこちらから(会員専用ダウンロードページへ)
指示計仕様
| 型式 | DOC-1000 |
| 表示 | 計量値:赤色LED 字高25mm 風袋重量・水分%・コード:赤色LED 字高10mm |
| 使用温度範囲 | -10℃~40℃ |
| 保護等級 | IP65相当 |
| 機能 | ● 風袋引き・固定風袋引き ※ 風袋引き と 固定風袋引き の同時使用不可 ● 水分引き ● コード登録99種(固定風袋値と水分%を各コードに登録) |
| 電源 | DC12V(外部バッテリーケースに内蔵) |
| 消費電力 | 約1.5VA(表示点灯状態により変わります) |
| サイズ | 幅290×奥行122×高さ185mm |
外形図
※図面のダウンロードはこちらから(会員専用ダウンロードページへ)


