製薬の配合作業現場などに!
特長
システム構成
ラインナップ
製品型名 | 本安申請型式 | ひょう量×目量 | 積載寸法(mm) | 材質 | 製品重量 |
TT-600-bX-H | TT-EX-550-40 | 600kg×10g | 1200×1200 | 鉄 | 210kg |
TT-1.5-bX-H | TT-EX-1100-40 | 1500kg×100g | 1500×1500 | 鉄 | 300kg |
TT-600-SbX-H | TT-EX-550-40 | 600kg×10g | 1200×1200 | ステンレス | 200kg |
TT-1.5-SbX-H | TT-EX-1100-40 | 1500kg×100g | 1500×1500 | ステンレス | 295kg |
UTTⅡ-600-SbX-H | TT-EX-550-50 | 600kg×10g | 1000×1000 | ステンレス | 106kg |
UTTⅡ-1.5-SbX-H | TT-EX-1100-50 | 1500kg×100g | 1200×1200 | ステンレス | 143kg |
※最高分解能は1/60000ですが、使用環境によっては表示が安定しない場合があります。
※検定なし
オプション
オプション名 | 内容 | |
OP-01 | 2線式専用シリアル | 大型表示器、プリンターAD-8127用 |
OP-02 | 外部入出力 | 入力5点・出力5点(FETリレー出力)、 機能設定により入出力内容を割り振り |
OP-03 | RS-232C | 2CH装備、プリンターSM-210i |
OP-04 | USBメモリー | 付属のUSBメモリーに計量データをCSV出力 |
プリンター SM-S210i | サーマル式プリンター | |
プリンター AD-8127 | ドットインパクトプリンター | |
OP-05 | アナログ出力 | 4mA~20mA |
※オプションは全て非危険地帯での使用となります。
※OP-01と05はどちらかひとつのみ使用可