タッチパネル式で操作が容易な トラックスケール用データ管理システム
特長
- 大型タッチパネルでラクラク操作
- シンプルなメニュー構成と計量伝票イメージの画面の分かりやすいインターフェース。素早く簡単に操作可能
- 伝票プリンタ分離タイプなので、設置場所に応じた自由なレイアウトが可能
- 多彩なオプションによりシステムアップ
- ATS本体故障時には、ケーブル接続でSSDデータを読み込み、簡単業務再開
- 付属のポータブルSSDでデータ消失リスクを軽減し、故障時のダウンタイム発生を抑制
計量画面
機能画面例

仕様
| 型式 | ATS-1200-E | |
| 項目数 | 標準5種(車番・銘柄・業者・行先、・その他)、最大6種 | |
| 補正機能 | 風袋引き 、水分引き、体積換算、金額換算(各オプション対応) | |
| 集計機能 | 日報・月報・年報 | 車番別、各項目別及び組合せ集計(最大3項目) 集計内容のプレビュー機能及びCSV出力機能 |
| 記憶容量 | 車番登録 | 最大1万件(車番、項目5種、空車重量、最大重量) |
| 項目登録 | 最大各1万件(コード9桁拡大時) | |
| 計量元帳 | 最大50万件(計量伝票内容で記憶) | |
| 滞留車 | 最大200件 | |
| プリンタ | カード式、スプロケット式から選択 | |
※インボイス未対応
本体仕様
| 表示部 | 液晶表示 | 15インチ |
| 解像度 | XGA 1024×768ドット | |
| 操作部 | 抵抗膜方式タッチパネル | |
| OS | Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC Entry 64bit | |
| インターフェース | 有線LAN×2、無線LAN、USB2.0×2、USB3.2Gen1×4、 RS-232C×3、Display Port×1、HDMI×1、 microSDXC×1、Bluetooth ver5.3×1、 ヘッドフォン出力×1、マイク出力×1 | |
| 外形寸法 | 約 W 359.5×H 291.5×D 188.0mm(スタンド含む) | |
| 重量 | 本体 約3.0kg、スタンド 約2.4kg | |
| 電源 | AC100V±10V 50/60±3Hz | |
| 使用条件 | 温度 | 0~40℃ |
| 湿度 | 20~80%(結露無きこと) | |
SSD仕様
| 型番 | SSPD-SUTC500 |
| 質量 | 約150g |
| 電源 | USBバスパワー |
| コネクタ形状 | USB-microB |
| 外形寸法 | 約 W 84×H 19×D 130mm |
| フォーマット | NTFS |
外形図

※外形図のダウンロードはこちらから(会員専用ダウンロードページへ)




