従来のATS-1200-Dがリニューアル!
ミラーリング機能を有したHDD(NAS)を接続することで
データ消失リスク軽減およびダウンタイム発生を抑えます
タッチパネル式で操作が容易な トラックスケール用データ管理システム
特長
- 大型タッチパネルでラクラク操作
- シンプルなメニュー構成と計量伝票イメージの画面の分かりやすいインターフェース。素早く簡単に操作可能
- 伝票プリンタ分離タイプなので、設置場所に応じた自由なレイアウトが可能
- 多彩なオプションによりシステムアップ
- NAS標準付帯化により、データ消失リスクの軽減および故障時のダウンタイム短縮
- 2台のHDDで構成されたNASによる自動バックアップ機能
計量画面
機能画面例
仕様
型式 | ATS-1200-D Ⅱ | |
項目数 | 標準5種(車番・銘柄・業者・行先、・その他)、最大6種 | |
補正機能 | 風袋引き 、水分引き、体積換算、金額換算(各オプション対応) | |
集計機能 | 日報・月報・年報 | 車番別、各項目別及び組合せ集計(最大3項目) 集計内容のプレビュー機能及びCSV出力機能 |
記憶容量 | 車番登録 | 最大1万件(車番、項目5種、空車重量、最大重量) |
項目登録 | 最大各1万件(コード9桁拡大時) | |
計量元帳 | 最大50万件(計量伝票内容で記憶) | |
滞留車 | 最大200件 | |
プリンタ | カード式、スプロケット式、サーマル式から選択 |
本体仕様
表示部 | 液晶表示 | 15インチ |
解像度 | XGA 1024×768ドット | |
操作部 | 抵抗膜方式タッチパネル | |
OS | Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC Entry 64bit | |
インターフェース | 有線LAN×2、無線LAN、USB2.0×2、USB3.0×4、RS-232C×3、ヘッドフォン出力×1 | |
外形寸法 | 約 W 359.5×H 347.0×D 188.0mm(スタンド含む) | |
重量 | 本体 約3.0kg、スタンド 約2.4kg | |
電源 | AC100V±10V 50/60±3Hz | |
使用条件 | 温度 | 0~40℃ |
湿度 | 20~80%(結露無きこと) |
NAS仕様
型番 | LS220DN0402B : 2TB |
質量 | 約2.5kg |
電源 | AC100V 50 / 60 Hz |
消費電力 | 最大48W |
動作保障環境 | 温度5~35℃ |
湿度20~80% | |
RAIDモード | RAID 1(ミラーリング) |
外形図
※外形図のダウンロードはこちらから(会員専用ダウンロードページへ)
セットアップ手順
故障時の対応について
ATS-1200-DⅡの本体の故障はこちら↓
NASの故障はこちら↓
その他、故障やエラーでお困りになった際は、サポートセンターへお問い合わせください。