鉄製の 本質安全防爆計量機。
特長
システム構成
仕様
製品型名 | 本安申請型式 | ひょう量 | 目量 | 積載寸法 | 本体重量 | 材質 |
---|---|---|---|---|---|---|
TT-300-bX | TT-EX-220-40 | 300kg | 100g | 1000×1000mm | 170kg | 鉄 |
TT-600-bX | TT-EX-550-40 | 600kg | 200g | 1200×1200mm | 210kg | |
TT-1-bX | TT-EX-550-40 | 1000kg | 500g | 1200×1200mm | 210kg | |
TT-1.5-bX | TT-EX-1100-40 | 1500kg | 1500×1500mm | 300kg | ||
TT-2-bX | TT-EX-1100-40 | 2000kg | 1kg | 1500×1500mm | 300kg | |
TT-3-bX | TT-EX-1760-40 | 3000kg | 1800×1800mm | 410kg |
※図面のダウンロードはこちらから(会員専用ダウンロードページへ)